Cryptocurrency koersen
Cryptocurrencies zijn een goed voorbeeld van een beleggingsproduct, waarvoor de uitspraak high risk, high reward geldt. De volatiliteit van de cryptocurrency koersen heeft veel investeerders tot dusver afgeschrikt. Het zijn met name jongeren die de belegging in deze digitale munten overwegen. Deze trend lijkt langzaamaan te veranderen, omdat ook steeds meer oudere beleggers en bijvoorbeeld grote beleggingsfondsen een investering in beleggingsproducten gerelateerd aan cryptocurrencies overwegen. Op deze pagina lees je meer over de wijze waarop je de cryptocurrency koers in de gaten kunt houden en op welke manier je deze moet interpreteren. Hoe weet je of een bepaalde digitale munt een goede investering is?
Online cryptocurrency koersen monitoren
Er zijn verschillende manieren om de cryptocurrency koers van munten in de gaten te houden. Kijk bijvoorbeeld op een van de websites, welke een overzicht tonen van de verschillende cryptocurrency koersen. Ook het gebruik van een cryptocurrency koers converter kan een optie zijn. Je ziet met deze online tools direct hoeveel Bitcoin je bijvoorbeeld per euro krijgt. Houd er rekening mee, dat deze websites vaak een kleine vertraging tonen.
Wanneer je real-time cryptocurrency koersen wilt bekijken, kun je het beste gebruik maken van een handelsplatform. Op het handelsplatform worden de koersen live getoond, omdat je hier tegen de juiste koers in een deze digitale valuta wilt kunnen handelen.
App om cryptocurrency koersen in de gaten te houden
Sommige handelsplatformen beschikken over een app, waarmee je de cryptocurrency koersen eenvoudig in de gaten houdt. Ook buiten deze platforms om, worden dergelijke apps aangeboden. Een voordeel van een app met cryptocurrency koersen is het feit, dat je in kunt stellen dat de app je een melding stuurt als de koers van een bepaalde munt sterk gewijzigd is in de afgelopen paar uur.
Volatiliteit van een cryptocurrency koers
Kenmerkend voor een cryptocurrency koers is de hoge volatiliteit hiervan. De waarde van digitale munten verandert soms met meerdere procenten per dag. Zeker wanneer je een investering in digitale valuta overweegt voor daytrading is dit interessant. Tegelijkertijd brengt het ook risico’s met zich mee. Je loopt het risico veel geld te verliezen, als je een munt op de top van de cryptocurrency koers koopt. Een snelle stijging van de koers van een beleggingsproduct gaat immers vaak gepaard met een even zo snelle daling. De koers van digitale munten wordt nog regelmatig beïnvloed door nieuwsberichten en bijvoorbeeld uitspraken van bekende investeerders.
Pump and dump-groepen beïnvloeden cryptocurrency koers
Een snelle stijging van de cryptocurrency koers wordt zeker bij kleinere digitale munten regelmatig veroorzaakt door zogenaamde pump and dump-groepen. Deze groepen hebben als doel een kleine munt snel in waarde te doen laten stijgen, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen instappen. Op het moment dat de top bereikt lijkt te zijn, verkopen de initiële investeerders de munt massaal. De forse pump van de koers leidt ertoe dat zij een behoorlijke winst boeken. Het verkopen van de munt leidt tot de dump, waardoor mensen die op het laatste moment zijn ingestapt veel geld zullen verliezen.
Direct kopen
Wij raden de volgende exchanges aan:
| Exchanges | Waarom? | Beoordeling | Direct kopen | 
|  Bitvavo | Beste platform & exchange in Nederland | Rating 9.5 | |
|  Binance | 100+ cryptocurrencies om te traden | Rating 9,2 | |
|  Bitcoinmeester | Grootste Nederlandse broker | Rating 8,9 | |
|  Litebit | Nederlandse Exchange | Rating 8,5 | |
|  kraken | Internationale exchange | Rating 8,1 | 
Kies je cryptocurrency
Maak een keuze uit een van de volgende munten:
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $94.792,00 | +0,64% | +8,17% | $1.881.860.761.504 | $19.170.042.190 202.233 BTC | 19.857.146 BTC (95%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $1.812,12 | +0,23% | +9,88% | $218.735.156.720 | $10.067.890.974 5.555.863 ETH | 120.725.291 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | –0,01% | +0,03% | $147.164.873.833 | $35.705.997.359 35.705.997.359 USDT | 147.128.417.471 USDT | 
| 4 |  XRP XRP | $2,33 | +7,00% | +8,97% | $136.109.857.382 | $5.027.974.109 2.157.928.802 XRP | 58.444.738.299 XRP (58%) | 
| 5 |  BNB BNB | $606,85 | +1,04% | +0,25% | $88.511.792.543 | $546.802.512 901.051 BNB | 145.887.576 BNB (73%) | 
| 6 |  Solana SOL | $151,52 | +2,12% | +7,65% | $78.389.981.906 | $2.743.383.377 18.105.751 SOL | 517.548.696 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | +0,00% | +0,01% | $62.123.710.409 | $4.551.195.297 4.551.195.297 USDC | 62.123.718.604 USDC | 
| 8 |  Dogecoin DOGE | $0,18 | –0,31% | +12,05% | $27.048.180.673 | $1.189.313.053 6.545.620.448 DOGE | 149.029.586.384 DOGE | 
| 9 |  Cardano ADA | $0,72 | +3,27% | +11,62% | $25.974.979.788 | $714.692.415 990.141.998 ADA | 36.025.982.918 ADA (80%) | 
| 10 |  TRON TRX | $0,25 | –1,24% | +0,64% | $23.411.801.144 | $571.965.033 2.319.488.680 TRX | 94.937.265.695 TRX | 
| 11 |  Lido Stak… STETH | $1.803,76 | +0,20% | +9,54% | $16.668.130.539 | $21.865.962 12.122 STETH | 9.240.751 STETH | 
| 12 |  Wrapped B… WBTC | $94.578,00 | +0,38% | +8,28% | $12.186.092.421 | $133.038.952 1.407 WBTC | 128.815 WBTC (100%) | 
| 13 |  Sui SUI | $3,62 | +3,80% | +72,83% | $11.761.702.557 | $1.389.861.386 383.939.609 SUI | 3.249.982.900 SUI (32%) | 
| 14 |  Chainlink LINK | $15,00 | +3,01% | +10,34% | $9.855.796.561 | $352.057.988 23.470.533 LINK | 657.099.970 LINK (66%) | 
| 15 |  Avalanche AVAX | $22,23 | –0,69% | +7,09% | $9.255.598.717 | $316.845.616 14.253.064 AVAX | 416.374.970 AVAX (58%) | 
| 16 |  Stellar XLM | $0,29 | +1,44% | +11,71% | $8.948.210.602 | $252.011.203 869.720.918 XLM | 30.881.933.920 XLM (62%) | 
| 17 |  LEO Token LEO | $9,09 | +0,80% | –2,57% | $8.393.267.766 | $3.028.596 333.179 LEO | 923.594.781 LEO | 
| 18 |  Toncoin TON | $3,34 | +0,22% | +11,08% | $8.398.620.460 | $164.703.734 49.312.495 TON | 2.512.888.030 TON | 
| 19 |  Hedera HBAR | $0,19 | –0,37% | +15,79% | $8.076.100.633 | $138.674.186 725.192.371 HBAR | 42.238.834.755 HBAR (84%) | 
| 20 |  Shiba Inu SHIB | $0,00001 | +0,35% | +8,27% | $8.133.540.366 | $176.677.517 12.802.718.623.188 SHIB | 589.250.304.746.193 SHIB | 
| 21 |  Wrapped s… WSTETH | $2.167,74 | –0,21% | +9,78% | $7.670.787.028 | $29.785.549 13.740 WSTETH | 3.537.952 WSTETH | 
| 22 |  USDS USDS | $1,00 | +0,01% | +0,01% | $7.599.491.474 | $6.321.869 6.322.476 USDS | 7.599.860.244 USDS | 
| 23 |  Bitcoin Cash BCH | $349,89 | –2,42% | +4,39% | $6.950.723.126 | $163.246.607 466.566 BCH | 19.861.947 BCH (95%) | 
| 24 |  Litecoin LTC | $87,25 | +1,24% | +7,80% | $6.612.931.933 | $295.564.146 3.387.555 LTC | 75.792.302 LTC (90%) | 
| 25 |  Polkadot DOT | $4,25 | +2,68% | +7,20% | $6.467.582.249 | $195.674.013 46.040.944 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 26 |  Hyperliquid HYPE | $18,33 | +4,63% | +0,85% | $6.086.911.876 | $74.382.692 4.057.976 HYPE | 333.928.180 HYPE (33%) | 
| 27 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | –0,08% | –0,05% | $5.183.257.356 | $167.105.712 167.221.597 BSC-USD | 5.184.994.101 BSC-USD | 
| 28 |  Bitget Token BGB | $4,31 | –2,12% | –4,39% | $5.041.542.464 | $95.412.852 22.137.553 BGB | 1.169.993.089 BGB (58%) | 
| 29 |  Monero XMR | $263,15 | +15,02% | +21,46% | $4.854.663.493 | $255.997.989 972.822 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 30 |  WETH WETH | $1.806,43 | –0,24% | +9,75% | $5.121.344.057 | $210.410.968 116.479 WETH | 2.835.061 WETH | 
| 31 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | +0,02% | +0,05% | $4.748.393.793 | $29.283.598 29.288.606 USDE | 4.755.495.479 USDE | 
| 32 |  Pi Network PI | $0,63 | –1,61% | –1,98% | $4.350.768.215 | $70.802.408 113.270.260 PI | 6.961.533.019 PI (7%) | 
| 33 |  WhiteBIT … WBT | $29,14 | –0,84% | +3,92% | $4.200.221.185 | $8.667.721 297.451 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 34 |  Wrapped eETH WEETH | $1.891,61 | –2,23% | +8,98% | $3.975.349.468 | $7.703.154 4.072 WEETH | 2.101.786 WEETH | 
| 35 |  Coinbase … CBBTC | $94.729,00 | +0,53% | +8,40% | $3.878.124.729 | $149.049.781 1.573 CBBTC | 40.946 CBBTC | 
| 36 |  Pepe PEPE | $0,000009 | +0,02% | +15,06% | $3.802.924.833 | $509.178.371 56.262.803.425.414 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 37 |  Aptos APT | $5,56 | +1,36% | +7,94% | $3.439.944.330 | $136.595.553 24.567.546 APT | 619.394.455 APT | 
| 38 |  Uniswap UNI | $5,47 | –8,27% | +1,62% | $3.283.805.034 | $190.690.846 34.861.215 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 39 |  Dai DAI | $1,00 | +0,04% | –0,07% | $3.278.063.789 | $58.314.889 58.330.813 DAI | 3.278.953.617 DAI | 
| 40 |  OKB OKB | $51,72 | –1,87% | +1,03% | $3.103.816.880 | $4.884.962 94.450 OKB | 60.000.000 OKB (20%) | 
| 41 |  Bittensor TAO | $355,11 | +2,49% | +11,44% | $3.075.577.567 | $109.929.178 309.564 TAO | 8.665.870 TAO (41%) | 
| 42 |  NEAR Prot… NEAR | $2,57 | +0,07% | +10,57% | $3.107.703.665 | $140.260.647 54.576.127 NEAR | 1.208.612.535 NEAR | 
| 43 |  Ondo ONDO | $0,98 | +1,92% | +11,51% | $3.099.746.729 | $248.552.592 253.004.458 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 44 |  Official … TRUMP | $15,09 | –2,68% | +85,64% | $3.012.257.221 | $1.717.521.989 113.818.555 TRUMP | 199.999.976 TRUMP (20%) | 
| 45 |  Gate GT | $22,20 | –1,59% | –1,16% | $2.730.272.768 | $5.577.989 251.261 GT | 122.910.588 GT | 
| 46 |  Internet … ICP | $4,97 | –3,82% | +0,09% | $2.645.861.037 | $57.579.220 11.585.356 ICP | 532.631.640 ICP | 
| 47 |  sUSDS SUSDS | $1,05 | +0,03% | +0,12% | $2.656.216.560 | $1.929.924 1.839.775 SUSDS | 2.532.025.409 SUSDS | 
| 48 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2.556.558.554 | – | 2.556.558.554 BUIDL | 
| 49 |  Aave AAVE | $169,67 | +2,62% | +22,94% | $2.559.582.941 | $249.025.587 1.467.705 AAVE | 15.104.625 AAVE (94%) | 
| 50 |  Kaspa KAS | $0,10 | –3,69% | +24,45% | $2.527.848.804 | $78.560.097 810.474.430 KAS | 26.078.904.965 KAS (91%) | 
| 51 |  Ethereum … ETC | $16,66 | –2,57% | +3,89% | $2.526.440.936 | $76.879.475 4.614.614 ETC | 151.692.847 ETC (72%) | 
| 52 |  Cronos CRO | $0,09 | +0,63% | +9,39% | $2.534.230.200 | $17.853.918 193.740.022 CRO | 27.493.606.736 CRO | 
| 53 |  Tokenize … TKX | $31,07 | –2,78% | –4,83% | $2.486.555.983 | $20.202.630 650.229 TKX | 79.995.999 TKX (80%) | 
| 54 |  Mantle MNT | $0,72 | –2,22% | +9,79% | $2.439.403.192 | $143.637.366 198.143.189 MNT | 3.364.694.383 MNT (54%) | 
| 55 |  VeChain VET | $0,03 | +3,88% | +12,17% | $2.368.712.199 | $83.756.648 3.038.139.609 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 56 |  Render RENDER | $4,32 | –1,79% | –3,54% | $2.233.527.345 | $187.465.129 43.394.706 RENDER | 517.716.590 RENDER | 
| 57 |  Ethena St… SUSDE | $1,17 | –0,03% | +0,14% | $2.100.104.577 | $5.398.171 4.613.821 SUSDE | 1.798.683.738 SUSDE | 
| 58 |  POL (ex-M… POL | $0,24 | –2,24% | +25,98% | $2.088.854.332 | $78.376.917 326.047.453 POL | 8.687.466.908 POL | 
| 59 |  Algorand ALGO | $0,23 | +3,89% | +14,92% | $1.999.600.444 | $74.022.846 317.923.851 ALGO | 8.587.756.223 ALGO (86%) | 
| 60 |  Cosmos Hub ATOM | $4,46 | –0,04% | +4,18% | $1.991.354.831 | $114.337.260 25.636.157 ATOM | 446.966.854 ATOM | 
| 61 |  Ethena ENA | $0,35 | +1,30% | +17,30% | $1.961.363.072 | $93.096.912 263.807.604 ENA | 5.553.125.000 ENA | 
| 62 |  Lombard S… LBTC | $93.747,00 | –0,43% | +7,87% | $1.909.174.807 | $4.048.805 43 LBTC | 20.390 LBTC | 
| 63 |  Artificia… FET | $0,72 | –6,39% | +19,30% | $1.878.396.329 | $139.589.262 193.539.045 FET | 2.604.959.127 FET (96%) | 
| 64 |  Fasttoken FTN | $4,28 | +0,10% | +1,25% | $1.844.599.535 | $51.262.219 11.977.154 FTN | 430.576.199 FTN (43%) | 
| 65 |  Filecoin FIL | $2,71 | –5,90% | +1,84% | $1.792.418.749 | $128.214.416 47.311.593 FIL | 661.063.204 FIL (34%) | 
| 66 |  Celestia TIA | $2,87 | –1,01% | +14,48% | $1.763.978.761 | $47.292.959 16.478.383 TIA | 614.500.313 TIA | 
| 67 |  Sonic (pr… S | $0,53 | +2,01% | +8,03% | $1.697.863.543 | $88.915.677 166.208.090 S | 3.175.000.000 S | 
| 68 |  Arbitrum ARB | $0,34 | –1,52% | +9,57% | $1.610.101.308 | $108.025.459 319.131.750 ARB | 4.756.695.618 ARB (48%) | 
| 69 |  Bitcoin C… BCHA | $140,28 | –0,98% | –9,94% | $2.636.514.113 | $19.697 140 BCHA | 18.794.058 BCHA | 
| 70 |  First Dig… FDUSD | $1,00 | –0,15% | –0,05% | $1.509.999.041 | $2.235.511.672 2.240.041.035 FDUSD | 1.513.057.856 FDUSD | 
| 71 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,04% | +0,05% | $1.532.055.169 | $152.779.557 152.779.557 USDT | 1.531.927.073 USDT | 
| 72 |  Bonk BONK | $0,00002 | +6,97% | +54,98% | $1.514.127.498 | $326.629.855 16.690.334.951.456 BONK | 77.419.592.329.437 BONK (87%) | 
| 73 |  Jupiter P… JLP | $4,08 | –1,21% | +3,52% | $1.476.509.537 | $35.979.841 8.818.588 JLP | 361.948.553 JLP | 
| 74 |  Worldcoin WLD | $1,14 | –3,21% | +45,54% | $1.486.869.276 | $343.694.970 301.486.816 WLD | 1.308.841.195 WLD (13%) | 
| 75 |  BitTorrent BTT | $0,004 | –5,33% | +3,82% | $2.579.667.965 | $681.642.717 174.755.538.834 BTT | 659.071.882.049 BTT | 
| 76 |  Solv Prot… SOLVBTC | $94.749,00 | +0,64% | +8,18% | $1.450.920.418 | $1.642.696 17 SOLVBTC | 15.319 SOLVBTC (0%) | 
| 77 |  Jupiter JUP | $0,47 | –3,03% | +19,38% | $1.324.788.998 | $39.591.805 85.012.035 JUP | 2.844.383.333 JUP (28%) | 
| 78 |  KuCoin KCS | $10,54 | –0,20% | +7,48% | $1.317.646.314 | $37.430 3.551 KCS | 125.043.918 KCS | 
| 79 |  Optimism OP | $0,78 | –4,67% | +8,91% | $1.298.949.710 | $118.371.089 150.823.666 OP | 1.657.120.774 OP (39%) | 
| 80 |  Stacks STX | $0,86 | +1,57% | +35,60% | $1.306.882.489 | $125.056.459 145.726.953 STX | 1.523.292.675 STX (84%) | 
| 81 |  Maker MKR | $1.497,63 | +0,29% | +6,39% | $1.250.370.943 | $39.756.387 26.546 MKR | 834.889 MKR (83%) | 
| 82 |  Binance S… BNSOL | $156,53 | +0,55% | +8,75% | $1.231.855.589 | $1.750.558 11.184 BNSOL | 7.869.752 BNSOL | 
| 83 |  XDC Network XDC | $0,08 | +5,18% | +10,42% | $1.235.573.832 | $28.911.387 367.478.704 XDC | 15.704.832.802 XDC | 
| 84 |  Fartcoin FARTCOIN | $1,14 | +16,03% | +25,94% | $1.145.689.370 | $230.506.070 202.198.307 FARTCOIN | 999.992.297 FARTCOIN (100%) | 
| 85 |  NEXO NEXO | $1,11 | –2,88% | +6,89% | $1.112.952.338 | $9.382.987 8.453.141 NEXO | 1.000.000.000 NEXO (100%) | 
| 86 |  Quant QNT | $75,62 | +1,83% | +11,54% | $1.098.128.210 | $17.097.848 226.102 QNT | 14.544.176 QNT (100%) | 
| 87 |  Binance-P… WETH | $1.807,87 | –0,03% | +9,96% | $1.093.976.127 | $21.541.696 11.916 WETH | 605.000 WETH | 
| 88 |  Flare FLR | $0,02 | +1,21% | +1,67% | $1.059.735.981 | $9.020.823 537.939.652 FLR | 63.193.167.835 FLR | 
| 89 |  Immutable IMX | $0,58 | –3,96% | +20,76% | $1.048.397.786 | $35.172.113 60.946.517 IMX | 1.817.351.985 IMX (91%) | 
| 90 |  Sei SEI | $0,21 | +3,51% | +17,36% | $1.052.460.441 | $67.325.621 326.828.163 SEI | 5.107.222.222 SEI | 
| 91 |  Story IP | $3,83 | –2,17% | +2,72% | $1.030.659.232 | $25.364.819 6.622.668 IP | 269.393.961 IP | 
| 92 |  Kelp DAO … RSETH | $1.847,64 | –2,31% | +9,02% | $1.024.681.121 | $207.240 112 RSETH | 554.585 RSETH | 
| 93 |  EOS EOS | $0,67 | –0,54% | +2,35% | $1.020.763.343 | $118.615.152 176.202.289 EOS | 1.516.885.789 EOS (72%) | 
| 94 |  USDT0 USDT0 | $1,00 | –0,15% | –0,06% | $958.040.774 | $123.923.895 124.035.030 USDT0 | 959.378.681 USDT0 | 
| 95 |  Injective INJ | $9,70 | –6,29% | +14,78% | $949.258.388 | $70.276.853 7.245.036 INJ | 97.727.220 INJ | 
| 96 |  The Graph GRT | $0,10 | –1,26% | +16,89% | $959.636.662 | $44.009.200 437.750.037 GRT | 9.548.531.509 GRT (89%) | 
| 97 |  Wrapped BNB WBNB | $606,24 | +1,05% | +0,34% | $920.221.323 | $141.356.504 233.169 WBNB | 1.517.925 WBNB | 
| 98 |  Binance B… USDC | $1,00 | +0,01% | +0,01% | $899.082.237 | $29.484.746 29.484.746 USDC | 899.000.000 USDC | 
| 99 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | –0,00% | –0,00% | $884.341.529 | $12.417.007 12.417.007 PYUSD | 884.270.369 PYUSD | 
| 100 |  Curve DAO CRV | $0,67 | –0,41% | +10,33% | $888.167.837 | $123.340.480 185.466.597 CRV | 1.335.538.621 CRV (44%) | 
