<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel>

	<title>Dollarkoers.nl</title>
	<link>http://dollarkoers.nl/blog/</link>
	<description>Dollarkoers Blog</description>
	<language>nl</language>
	<copyright>Dollarkoers</copyright>
	<lastBuildDate>2012-02-22T13:50:31+00:00</lastBuildDate>

	
		<item>
		  <title>nieuwe stijgende trendfase</title>
		  <link>/blog/detail/nieuwe-stijgende-trendfase</link>
		  <pubDate>2012-02-22T13:50:31+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Recent is vanaf afgerond 1,33 een pullbackbeweging gestart richting de sleepkabel. Inmiddels is deze beweging afgerond en daarmee de uitbraak bevestigd, de koers is namelijk vanaf de sleepkabel op afgerond 1,30 opgeveerd.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Nieuwe goudmanie in het verschiet</title>
		  <link>/blog/detail/nieuwe-goudmanie-in-het-verschiet</link>
		  <pubDate>2012-02-17T00:00:18+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[AMSTERDAM &#45;  De goudkoorts zal flink gaan oplaaien als de aandacht van beleggers vroeg of laat zal verschuiven van de Europese schuldenperikelen naar de schuldenberg in de VS. Ook het edelmetaal zilver zal daar sterk de vruchten van gaan plukken. Deze visie komt naar voren in het boek `De grootste depressie en andere voorspellingen’ van de Belgische beleggingsspecialist Marc Haagen.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Flinke uitslagen EUR/USD</title>
		  <link>/blog/detail/flinke-uitslagen-eur-usd</link>
		  <pubDate>2012-02-15T05:17:28+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Uiteindelijk lijkt de koers opwaarts uit het consolidatiepatroon van de afgelopen weken te breken. Een blijvende doorbraak boven oude weerstand 1.3234 doet de stijgende trend vanaf begin 2012 hervatten en maakt ruimte voor een stijging richting 1.3548.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Euro beter dan dollar?</title>
		  <link>/blog/detail/euro-beter-dan-dollar</link>
		  <pubDate>2012-02-09T23:01:41+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[De euro&#45;dollar vormde medio januari nog een bodem op een oude horizontale steun van 126,50. Dit was het laatste technische vangnet tot aan de bodem van 2010 van 119. Zover komt het voorlopig echter niet. Op 19 januari werd het smalle sinds november vorig jaar dalende trendkanaal opwaarts gebroken bij de 128,50. Een doorbraak boven de 131 zou daarna een bevestiging geven voor dit prille koopsignaal in het kortetermijnbeeld.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>hoogste stand in 2 maanden</title>
		  <link>/blog/detail/eur-usd-hoogste-stand-in-2-maanden</link>
		  <pubDate>2012-02-08T23:03:02+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[De koers van de EUR/USD (euro dollar) is de afgelopen 24 uur naar de hoogste stand in 2 maanden gestegen, door optimisme onder forex handelaren dat een Griekse deal &#45; die de weg vrij moet maken naar de tweede Griekse bailout &#45; dichtbij is.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Kroes: euro stort niet in zonder Griekenland</title>
		  <link>/blog/detail/kroes-euro-stort-niet-in-zonder-griekenland</link>
		  <pubDate>2012-02-07T14:34:01+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[BRUSSEL (AFN) &#45; Als Griekenland de eurozone zou verlaten, is er volgens eurocommissaris Neelie Kroes geen man overboord. Dat zegt ze in een dinsdag gepubliceerd interview met de Volkskrant. Kroes is geen voorstander van een Grieks vertrek uit de eurozone, maar volgens haar zou het niet het einde van de gemeenschappelijke munt betekenen. ,,Misschien is mijn woordkeus niet helemaal gelukkig’’, zegt de eurocommissaris. ,,Wat is een man overboord? Er wordt steeds gezegd: als je één land laat uitstappen of vraagt om uit te stappen, dan stort het hele bouwwerk in. Maar dat is gewoon niet waar.’’]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Beleggen in goud: hou vooral de dollarkoers in de gaten?</title>
		  <link>/blog/detail/beleggen-in-goud-hou-vooral-de-dollarkoers-in-de-gaten</link>
		  <pubDate>2012-02-02T07:38:06+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Sterkere dollar duwt goudprijs telkens weer weg

In de loop van 2011 was goud een activaklasse die zowel tegen een inflatie&#45; als een deflatiescenario bescherming bood. De goudprijs reageerde namelijk niet alleen op inflatiedreiging, maar ook op signalen in verband met de schuldencrisis. Die signalen zijn in wezen deflatoir, want het afbouwen van de schulden brengt mee dat sterk moet worden bezuinigd met uiteraard een economische krimp tot gevolg.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>EUR/USD stuit op weerstand</title>
		  <link>/blog/detail/valutapaar-eur-usd-stuit-op-weerstand</link>
		  <pubDate>2012-01-30T15:02:36+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Het komt helemaal goed met de euro. Want als één van de meest geroemde beleggers ter wereld, George Soros, voor twee miljard dollar aan Italiaanse staatsobligaties koopt, moet het met de crisis toch wel de goede kant op gaan. Toch? Niet helemaal natuurlijk, want er zijn nog een hoop onopgeloste problemen rondom de euro. Maar uitgerekend daarover maakt Soros zich niet druk. &quot;Want als Italië valt, dan valt Europa&quot;, zegt hij. &quot;Dat gebeurt dus niet.&quot;.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Overtuigende herstelbeweging ingezet</title>
		  <link>/blog/detail/een-overtuigende-herstelbeweging-is-ingezet</link>
		  <pubDate>2012-01-25T15:52:02+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Vanaf afgerond 1,26 is een overtuigende herstelbeweging ingezet. De koers is inmiddels opgeklommen richting de sleepkabel en het kantelpunt op afgerond 1,32. Een interessant draaipunt in het
speelveld, hierboven kan namelijk een nieuwe stijgende trendfase starten.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Spankje Euro hoop ondanks negatieve geluiden</title>
		  <link>/blog/detail/spankje-euro-hoop-ondanks-negatieve-geluiden</link>
		  <pubDate>2012-01-21T13:14:19+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Gökhan Erem heeft een nieuwe column waarin hij schrijft dat ondanks alle ellendige vooruitzichten er stiekem toch wat geloof in de euro aan het ontstaan is. We weten dat het stuk kan en eigenlijk moet je krom rekenen om uitkomsten te rechtvaardigen, maar wat inmiddels nog zwaarder weegt zijn de gevolgen van dit alles.]]></description>
		</item>
	

	</channel>
</rss>
