<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel>

	<title>Dollarkoers.nl</title>
	<link>http://dollarkoers.nl/blog/</link>
	<description>Dollarkoers Blog</description>
	<language>nl</language>
	<copyright>Dollarkoers</copyright>
	<lastBuildDate>2013-05-14T01:53:47+00:00</lastBuildDate>

	
		<item>
		  <title>USD nieuwe hoogtepunten?</title>
		  <link>/blog/detail/usd-nieuwe-hoogtepunten</link>
		  <pubDate>2013-05-14T01:53:47+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[John Hardy &#45; De cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen later vandaag kunnen waarschijnlijk een antwoord geven voor de zeer korte termijn.

De Japanse obligatiemarkt heeft opnieuw een krankzinnige sessie achter de rug. Weer werd de handel op een gegeven moment onderbroken, maar de rentes kwamen later tijdens de handel duidelijk af van de hoogste niveaus. Ik vraag me af of de angst dat er op korte termijn paniek ontstaat niet overdreven is.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Technische conditie flink verbeterd</title>
		  <link>/blog/detail/technische-conditie-flink-verbeterd</link>
		  <pubDate>2013-04-19T13:50:49+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Op de daggrafiek is goed te zien dat de technische conditie flink verbeterd is. De bulls zijn flink opgeklommen en stijgen momenteel met grof geweld boven de sleepkabel. Bovendien is de RSI boven de 50&#45;lijn gestegen, hetgeen de tendens tot stijgen bevestigt. Kortom, de dalende trendfase wordt afgebroken en er gaat een nieuwe stijgende trendfase van start. De eerste horde ligt pas op afgerond 137,00. Ofwel, de bulls hebben alle ruimte voor opwaartse bewegingen. Pas onder 130,00 hervatten de beren de weg omlaag. Er gaat een nieuwe koopconditie van start......]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Euro zakt onder 1,28 dollar</title>
		  <link>/blog/detail/euro-zakt-onder-128-dollar</link>
		  <pubDate>2013-03-27T12:43:58+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[De Europese eenheidsmunt noteerde tegen het einde van de ochtend een koers van rond de 1,2790 dollar. Bij het slot van de Europese beurshandel op dinsdag was dat nog 1,2850 dollar.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Korte termijn analyse EUR/USD</title>
		  <link>/blog/detail/korte-termijn-analyse-eur-usd</link>
		  <pubDate>2013-03-25T15:49:45+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Op de grafiek zijn nog wel lagere toppen zichtbaar, het korte termijn technische plaatje overtuigt nog niet. Pas bij een doorbraak boven weerstand 131,32 (top van 8 maart) wordt de dalende trend gebroken en komt er ruimte voor nieuwe koersstijgingen. Steun ligt rond 126,67 (bodem van 13 november 2012).]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Euro onderuit door onrust rond Cyprus</title>
		  <link>/blog/detail/euro-onderuit-door-onrust-rond-cyprus</link>
		  <pubDate>2013-03-19T19:34:20+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[De euro is dinsdag fors in waarde gedaald ten opzichte van de dollar. De Europese munt stond al kort voor het sluiten van de Europese beurzen op de laagste stand in ruim 3 maanden, onder de 1,29 dollar, en bleef daarna schommelen rond de 1,2855 dollar.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Euro nog net in uptrend</title>
		  <link>/blog/detail/euro-nog-net-in-uptrend</link>
		  <pubDate>2013-03-01T08:07:18+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[De koers is onder de sleepkabel gedrukt, waardoor ruim 1,33 als eerste weerstand genoteerd mag worden. Het is nu spannend rond de 1,30 passage, waar recent een bodem is gevormd. Gaat dit nu weer gebeuren? Dat is is zeer aannemelijk gezien de stand van de RSI, die ver op OS&#45;terrein staat. Letwel, een opleving vanaf 1,30 tot uiterlijk 1,33 is op het korte termijn speelveld een pullback. Een lagere top tegen 1,33 zal een nieuwe downtrend valideren. De overgangsfase tussen 1,30 en 1,33 vraagt om enige terughoudendheid. Speculanten willen nu eerst de pullback meespelen.....]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Euro omlaag na uitspraken Draghi</title>
		  <link>/blog/detail/euro-omlaag-na-uitspraken-draghi</link>
		  <pubDate>2013-02-18T20:35:42+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#45; De eurokoers ging maandag omlaag ten opzichte van de dollar, na uitspraken van ECB&#45;president Mario Draghi in het Europees Parlement. Draghi sprak over signalen van verdere zwakte in de eurozone in het begin van 2013 en een gedempte vraag in de regio. ,,Indicatoren wijzen op een stabilisatie op een lager niveau&apos;&apos;, zei hij.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Opmars euro t.o.v. dollar</title>
		  <link>/blog/detail/opmars-euro-tov-dollar</link>
		  <pubDate>2013-01-30T08:55:25+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[De euro zette woensdagochtend de opmars voort tegenover de dollar en noteerde op een niveau van 1,3510 dollar, de hoogste stand sinds begin december 2011.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Doorstoten naar 1,40?</title>
		  <link>/blog/detail/doorstoten-naar-140</link>
		  <pubDate>2013-01-14T08:53:42+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Natuurlijk de Chinezen hebben het opeens zwaar want er schijn inflatie op komst te zijn. En u weet inmiddels de wereld draait op China en de groei die daar plaats heeft/had maar de eventuele negatieve effecten zijn dus ook voor ons. Inflatie en groei hebben wel vaker met elkaar te maken gehad, maar dit maal naar Chinese invulling en mondiaal effect.

En de Yen dan, ja in Japan is het nog steeds pompen geblazen. De regent steunmaatregelen hetgeen te zien is aan de waarde van de JPY, al maanden aan één maar nu sneller dan ooit. De problemen zijn dus nu ergens anders, ver weg, en dat legt hier geen windeieren. De EURO wint relatief veel terrein en dat zien we terug in de koersen van de meeste valutaverhoudingen maar zeker ook in die van de EUR/USD]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Lekker van start in 2013</title>
		  <link>/blog/detail/lekker-van-start-in-2013</link>
		  <pubDate>2013-01-06T23:02:51+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Het was 2 januari en er was een oplossing voor het onvermijdelijke. Fiscal Cliff viel zoals verwacht wel weer mee. Net als vele mogelijke rampen die we inmiddels hebben overleefd met z’n allen. Wie heeft er nu nog een oudejaarlot nodig, mazzelaars die we zijn. Positief en blij dus en dus hup omhoog die beurs en die Euro… 

Ok donderdag dan. Was dat het dan? Na wat gestamel de dag erop staan de beurzen maar te staan en de tuimelt EUR/USD van de 1,33 naar de 1,30, zo weten we nu op vrijdag. Blijkt dus toch dat de daling van de JPY eerder een voorbode was en dat de versterking van de USD uiteindelijk ook op de EUR door zou werken. Dat is wat op het eerste gezicht zo lijkt. Bovenop het feit dat de USD versterkt zijn we ook als EUR zelf aan het zwakken tegen andere waarden zoals de AUD en de NOK, dus het is niet alleen USD&#45;kracht  ook al is die heel sterk op het moment. Dat blijkt uit de beweging tegen de JPY want die ontwaard als een malle, nog steeds en steeds sneller. Dat is de zwakste valuta van allemaal op het moment. Daar valt overigens niet veel zinnigs meer over te zeggen behalve dat het alle verwachtingen overtreft. De waardewinst van de USD is hier structureel en deze stijging maakt deel uit van de lange termijn beweging, dat geeft het meer vaart zoals we zien.]]></description>
		</item>
	

	</channel>
</rss>